Продажа офиса Пушкинская
|
|
Цена: |
8 000 USD | 6 100 EUR | |
Расположение
| Район | Центр |
| Метро | Пушкинская |
Об объекте
| Описание | Исторический центр Москвы, первая линия домов. Строение N 1 - пятиэтажное, площадь 5731 кв.м. Cтроение N 2 -двухэтажное, площадь 792,9 кв.м. Проходное, проездное место. Подведены водопровод, канализация, гор. вода, отопление, тел., интернет. Наземная парковка на 30 машиномест. Количество этажей: наземных - 5 Год постройки: 01.01.1950 Высота от перекрытия до перекрытия: 2.7 м Кондиционирование: Сплит система Безопасность: Круглосуточная охрана Организация питания: Кафетерий 1) ПРЕДЛАГАЕТСЯ НА ПРОДАЖУ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩЕЕ ЗДАНИЕ ПЛОЩАДЬЮ 5731 КВ.М. Цена продажи - 7000 долл./кв.м. 2) В АРЕНДУ И НА ПРОДАЖУ ПРЕДЛАГАЕТСЯ ОТДЕЛЬНО СТОЯЩЕЕ ЗДАНИЕ ПЛОЩАДЬЮ 792 КВ.М. Цена продажи - 8000 долл./кв.м. Ставка аренды - 500 долл./кв.м. в год. |
||||||||||||||||
| Эксплуатация | включена в ставку аренды | ||||||||||||||||
| НДС | Вышеуказанные ставки включают НДС | ||||||||||||||||
| Коммерческие условия | Эксплуатация: включена в ставку аренды НДС: Вышеуказанные ставки включают НДС |
||||||||||||||||
| Тип здания | ОСЗ (отдельно стоящее) | ||||||||||||||||
| Телекоммуникации | Оптиковолоконная связь Провайдер по Зданию: Комбелга |
||||||||||||||||
| Консультант | Сошкин Константин | ||||||||||||||||
| Общая площадь | 7315 | ||||||||||||||||
| Помещения |
|
|
Подайте заявку и мы перезвоним Вам в ближайшее время. |
Похожие по классу объекты
Лубянка(2350) Центр Площадь: 1339 294 681 RUR 9 794 USD 7 468 EUR |
Таганская(3805) Центр Площадь: 536 190 842 RUR 6 343 USD 4 836 EUR |
Воробьёвы горы(2854) Юго-Запад в пределах МКАД Площадь: 1658 180 000 RUR 5 983 USD 4 562 EUR |
Реклама: Прямая аренда офисов от собственников. Аренда офисов в тосно. Ищу офис в аренду.

