Продажа офиса Маяковская
|
|
Цена: |
от 216 627 |
7 200 - 11 000 USD | 5 490 - 8 387 EUR |
Расположение
| Район | Центр |
| Метро | Маяковская |
| Расстояние до метро | Минут пешком: 7 |
Об объекте
| Описание | Комплекс жилых особняков, построенных в классическом стиле. Весь ансамбль сгруппирован вокруг трех больших внутренних дворов со своей благоустроенной территорией. Индивидуальная система кондиционирования. Подземный паркинг. Развитая инфраструктура. На 1-х этажах и в цоколе предлагаются помещения свободного назначения. Год постройки: 2010 Планировка этажей: Открытая Электроснабжение: Установленная мощность 100 кВт НА ПРОДАЖУ предлагаются помещения свободного назначения площадью от 72 до 1370 кв.м., под отделку. ЦЕНА ПРОДАЖИ: $ 6000 -11 000 за кв.м. Ввод в эксплуатацию запланирован на конец 2011 г. В подземном паркинге можно приобрести необходимое количество машиномест по цене $ 100 000 -150 000 за м/м. Наличие гостевой наземной парковки по периметру комплекса. Электрическая мощность - 90 вт на кв.м. Высота потолков - 3,5 м. |
||||||||||||||||||||||||||||
| Коммерческие условия | Форма договора: Продажа |
||||||||||||||||||||||||||||
| Тип здания | жилое | ||||||||||||||||||||||||||||
| Консультант | Игнат Сидоров | ||||||||||||||||||||||||||||
| Общая площадь | 1376 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | 7200 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Помещения |
|
|
Подайте заявку и мы перезвоним Вам в ближайшее время. |
Похожие по классу объекты
Лубянка(2350) Центр Площадь: 1339 294 681 RUR 9 794 USD 7 468 EUR |
Таганская(3805) Центр Площадь: 536 190 842 RUR 6 343 USD 4 836 EUR |
Воробьёвы горы(2854) Юго-Запад в пределах МКАД Площадь: 1658 180 000 RUR 5 983 USD 4 562 EUR |
Реклама: Office.paulsyard.ru аренда офисов в бизнес центрах

