Продажа офиса Выхино
|
|
Цена: |
48 952 RUR | 1 627 USD | 1 241 EUR |
Расположение
| Район | Юго-Восток в пределах МКАД |
| Метро | Выхино |
| Расстояние до метро | Минут на транспорте: 7 |
Об объекте
| Описание | Административное, отдельно стоящее здание, в районе Выхино-Жулебино. Общая площадь: 6146 кв.м Количество этажей: наземных - 4, подземных - 1 Год постройки: 2004 Перекрытия: ж/б плиты Планировка этажей: Смешанная Кондиционирование: Центральная система кондиционирования - да, Приточно - вытяжная вентиляция Электроснабжение: Установленная мощность 650 кВт Пассажирский лифт: Otis, кол-во - 1 Пожарная безопасность: Пожарная сигнализация, Спринклерная система пожаротушения Безопасность: Система видеонаблюдения, Система охранной сигнализации, Круглосуточная охрана ПРОДАЖА здания. Общая площадь - 6 146,5 кв.м. ЦЕНА ПРОДАЖИ: $ 10 000 000 за здание $ 1 627 за кв.м. |
||||||||
| Класс | С | ||||||||
| Коммерческие условия | Форма договора: Продажа Комментарий: На полу плитка, стены отштукатурены и окрашены, подвесной потолок. |
||||||||
| Тип здания | административное | ||||||||
| Парковка | Подземная: Количество - 15 мм Наземная: Количество - 30 мм Парковочный коэффициент : 1 м/м на 100 кв.м. |
||||||||
| Консультант | Игнат Сидоров | ||||||||
| Общая площадь | 6146 | ||||||||
| Цена | 1627 | ||||||||
| Помещения |
|
|
Подайте заявку и мы перезвоним Вам в ближайшее время. |
Похожие по классу объекты
ВДНХ(2601) Северо-Восток в пределах МКАД Площадь: 227-3476 от 54 157 |
Студенческая(1711) Запад Площадь: 758 131 926 RUR 4 385 USD 3 343 EUR |
Кузнецкий мост(1698) Центр Площадь: 510 30 RUR 1 USD 1 EUR |
Реклама: Аренда офисов кривой рог. Аренда офисов в Калининграде. Офис аренда от собственника свао.

