Продажа офиса Добрынинская
|
|
Цена: |
101 363 RUR | 3 369 USD | 2 569 EUR |
Расположение
| Район | Центр |
| Метро | Добрынинская |
| Расстояние до метро | Минут пешком: 7 |
Об объекте
| Описание | БЦ состоит из двух строений. Площади: 9000 и 3760, этажность: 13 и 4 эт. соответственно. Общая площадь: 12760 кв.м Количество этажей: наземных - 13 Год постройки: 1980 Перекрытия: ж/б плиты Планировка этажей: Смешанная Кондиционирование: Центральная система кондиционирования - да Электроснабжение: 2-я категория энергоснабжения Пассажирский лифт: МосОтис, кол-во - 3 Пожарная безопасность: Спринклерная система пожаротушения Безопасность: Система видеонаблюдения, Система контроля доступа Услуги по управлению осуществляются арендодателем Организация питания: Кафетерий , Офисы оборудованы мини-кухнями На ПРОДАЖУ предлагается все здание целиком, общей площадь - 12760 кв.м. Стоимость - 43 000 000 долларов (3369 долл./кв.м.) БРОКЕР - АЛЕКСАНДР ОТДЕЛЕНЦЕВ, т.980-77-33 Инфраструктура: Отделение банка |
||||||||
| Класс | B | ||||||||
| Коммерческие условия | Форма договора: Продажа |
||||||||
| Тип здания | бизнес центр | ||||||||
| Парковка | Наземная: Количество - 90 мм, Стоимость - $100/мм Парковочный коэффициент : 1 м/м на 150 кв.м. |
||||||||
| Консультант | 980-77-33 | ||||||||
| Общая площадь | 12931 | ||||||||
| Цена | 3369 | ||||||||
| Помещения |
|
|
Подайте заявку и мы перезвоним Вам в ближайшее время. |
Похожие по классу объекты
Тульская(3939) Юг Площадь: 34-1904 |
Нагатинская(3592) Юг в пределах МКАД Площадь: 101-34000 от 67 997 |
Улица 1905 года(3919) Северо-Запад Площадь: 31-476 |

