Продажа офиса Динамо
|
|
Цена: |
7 500 USD | 5 719 EUR | |
Расположение
| Район | Северо-Запад в пределах МКАД |
| Метро | Динамо |
| Расстояние до метро | Минут пешком: 7 |
Об объекте
| Описание | 38-и этажное здание офисного назначения . 12-ти этажная 4-х звездочная гостиница с конференц-залом.Торговые залы - 16 тыс. кв. м. Общая площадь: 167900 кв.м Офисная часть: 65000 кв.м Количество этажей: наземных - 38 Год постройки: 2008 Перекрытия: ж/б плиты Планировка этажей: Открытая Кондиционирование: Центральная система кондиционирования - да, Приточно - вытяжная вентиляция Электроснабжение: 1-я категория энергоснабжения, Наличие источника бесперебойного питания Пассажирский лифт: Kone, кол-во - 14 Пожарная безопасность: Спринклерная система пожаротушения Безопасность: Система видеонаблюдения, Система контроля доступа, Система охранной сигнализации, Круглосуточная охрана Организация питания: Кафетерий , Возможность организации кухни В АРЕНДУ предлагается блок 445 кв.м., без отделки. СТАВКА АРЕНДЫ : $ 550 за кв.м. в год. Отдельно : $ 100 на кв.м.в год расходы по эксплуатации, НДС. БРОКЕР - ФЕДОР ИНДУКАЕВ, т.980-77-33. НА ПРОДАЖУ предлагаются блоки в центральном и южном корпусах: 440+1958+1961+344+1021+744 кв.м. Продажа машиномест по 85 000 Евро. ЦЕНА ПРОДАЖИ : Евро 5200 - 7500/за кв.м. БРОКЕР ПО ПРОДАЖЕ - СИДЯКИНА КРИСТИНА, т. 980-77-33. В АРЕНДУ предлагаются офисные блоки от 300 до 3000 кв.м. СТАВКА АРЕНДЫ : $ 600-950 за кв.м. в год. $ 100 на кв.м. в год - расходы по эксплуатации. БРОКЕР - ЮЛИЯ РАКУНОВА, т.980-77-33. НА ПРОДАЖУ блоки 322-973 кв.м. ЦЕНА ПРОДАЖИ : 200 000 за кв.м. БРОКЕР - ЮЛИЯ РАКУНОВА, т.980-77-33. Инфраструктура: Конференц-зал, Фитнес-клуб, Отделение банка |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Класс | A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Эксплуатация | 100$ кв.м./год | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| НДС | Вышеуказанные ставки не включают НДС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Коммерческие условия | Эксплуатация: 100 $ кв.м./год Арендные каникулы: 2 месяца Условия оплаты : два месяц, авансом Депозит: равен 3-м месяцам Арендной платы НДС: Вышеуказанные ставки не включают НДС |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип здания | офисно-торговое | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Парковка | Парковочный коэффициент : 1/100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Телекоммуникации | Оптиковолоконная связь Провайдер по Зданию: Комстар |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Консультант | 980-77-33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Общая площадь | 24961 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Помещения |
|
|
Подайте заявку и мы перезвоним Вам в ближайшее время. |
Похожие по классу объекты
Калужская(2720) Юго-Запад в пределах МКАД Площадь: 185-3884 от 93 270 |
Деловой центр(2292) Запад Площадь: 73-2470 |
Деловой центр(2314) Запад Площадь: 136-9500 |

