Продажа офиса Щукинская
|
|
Цена: |
от 87 503 |
2 908 - 4 340 USD | 2 218 - 3 309 EUR |
Расположение
| Метро | Щукинская |
| Расстояние до метро | Минут пешком: 10 |
Об объекте
| Описание | Многофункциональный жилой комплекс на охраняемой, огороженной территории, на северо-западе Москвы. На первых 6-ти этажах и в цоколе расположены офисные блоки и площади свободного торгового назначения. Количество этажей: наземных - 22, подземных - 1 Планировка этажей: Открытая Кондиционирование: Центральная система кондиционирования - да, Сплит система, Приточно - вытяжная вентиляция Пожарная безопасность: Пожарная сигнализация, Спринклерная система пожаротушения Безопасность: Система видеонаблюдения, Система охранной сигнализации Организация питания: Возможность организации кухни НА ПРОДАЖУ предлагаются коммерческие площади (офисы, торговые и свободного назначения) под чистовую отделку: в цоколе - 255,7 кв.м., 354.1 кв.м., 401,2 кв.м., на 3 этаже - 357,7 кв.м., на 5 этаже - 455,8 и 345,3 кв.м. ЦЕНА ПРОДАЖИ: от 87 503 до 130 586 руб. за кв.м. Инфраструктура: Фитнес-клуб, Магазин, Ресторан, Отделение банка |
||||||||||||||||||||||||||||
| Коммерческие условия | Форма договора: Продажа |
||||||||||||||||||||||||||||
| Тип здания | жилое | ||||||||||||||||||||||||||||
| Консультант | Игнат Сидоров | ||||||||||||||||||||||||||||
| Общая площадь | 2167 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Цена | 87503 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Помещения |
|
|
Подайте заявку и мы перезвоним Вам в ближайшее время. |
Похожие по классу объекты
Лубянка(2350) Центр Площадь: 1339 294 681 RUR 9 794 USD 7 468 EUR |
Таганская(3805) Центр Площадь: 536 190 842 RUR 6 343 USD 4 836 EUR |
Воробьёвы горы(2854) Юго-Запад в пределах МКАД Площадь: 1658 180 000 RUR 5 983 USD 4 562 EUR |

